形状 | 片状 | 颗粒状 | ||||||
技术指标 | 单位 | HBN-A1 | HBN-A2 | HBN-B1 | HBN-B2 | HBN-C | HBN-D | HBN-K |
D50 | μm | 5~7 | 10~13 | 15~20 | 20~30 | 3~5 | 8-10 | 60~500 |
BN | % | 99 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 99.5 |
B2O3 | % | 0.2~0.5 | 0.1-0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | <0.2 |
比表面积 | m²/g | ~15 | ~8 | 3~6 | 2~5 | ~25 | ~8 | ~3.5 |
振实密度 | g/cm3 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
水分 | % | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
颜色 | -- | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
HBN-K500
HBN-K250
HBN-K130
HBN-B2
HBN-B1